Preise
Einfache, transparente Preise, die mitwachsen
Feste Monatspreise inklusive Token-Volumen – vom Team bis zur individuellen Enterprise-Lösung. Alle Modelle zentral, DSGVO-konform in Deutschland gehostet.
Sparen Sie mit jährlicher Abrechnung
Team
Für kleine Unternehmen, die KI zentral und sicher einführen.
499 €/Monat
200 € inkl. Token-Volumen pro Monat
bis 50 Anwender
- Alle Cloud-Modelle zentral verfügbar
- Chat, Wissensspeicher und Workflows
- Zentrale Nutzer- und Rechteverwaltung
- DSGVO-konform, gehostet in Deutschland
Beliebteste WahlLoslegen
Business
Für wachsende Organisationen mit höherem Bedarf und Governance.
1.299 €/Monat
600 € inkl. Token-Volumen pro Monat
50 bis 200 Anwender
- Alles aus Team
- Agenten und erweiterte Integrationen (MCP, Webhooks)
- Detaillierte Governance, Budgets und Audit
- Priorisierter Support
Enterprise
Für große Organisationen mit individuellen Anforderungen.
Individuell
Token-Volumen nach Absprache
ab 200 Anwender
- Alles aus Business
- SSO, dedizierte Umgebung und SLA
- Lokale KI-Option: KI in der Box (On-Premise)
- Individuelle Beratung und Onboarding
Modelle und Tokenpreise
Tokenpreise der gängigsten Modelle
Orientierungspreise pro 1 Mio. Token, Stand 2026-07-14, inkl. 5 % Betriebsaufschlag.
| Modell | Anbieter | Input /1M | Output /1M | Stärke | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 4,83 € | 28,98 € | Stärkstes Reasoning | neu |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2,42 € | 14,49 € | Ausgewogen, multimodal | neu |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0,97 € | 5,8 € | Schnell & günstig | neu |
| GPT-4o | OpenAI | 2,42 € | 9,66 € | Allrounder, multimodal | bewährt |
| GPT-4o mini | OpenAI | 0,15 € | 0,58 € | Sehr günstig | bewährt |
| o3 | OpenAI | 1,93 € | 7,73 € | Reasoning | aktuell |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 0,09 € | 0,39 € | Günstig, hohe Menge | aktuell |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 4,83 € | 24,15 € | Tiefes Reasoning, Code | neu |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2,9 € | 14,49 € | Ausgewogen, Code | neu |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2,9 € | 14,49 € | Ausgewogen | bewährt |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 0,97 € | 4,83 € | Schnell & günstig | aktuell |
| Gemini 2.5 Pro | 1,21 € | 9,66 € | Lange Kontexte | aktuell | |
| Gemini 2.5 Flash | 0,29 € | 2,42 € | Schnell & günstig | aktuell | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 0,09 € | 0,39 € | Höchste Menge | aktuell | |
| Mistral Large | Mistral | 1,93 € | 5,8 € | Europäisch, stark | aktuell |
| Mistral Small | Mistral | 0,19 € | 0,58 € | Günstig, EU | aktuell |
| Llama 3.3 70B | Meta | 0,58 € | 0,58 € | Offen, gutes Preis-Verhältnis | bewährt |
| Llama 4 Maverick | Meta | 0,48 € | 1,45 € | Offen, multimodal | aktuell |
| DeepSeek V3 | Open Source | 0,26 € | 1,06 € | Reasoning, günstig | aktuell |
| Qwen 2.5 72B (lokal) | Lokal / Ollama | — | — | Vollständig lokal, keine Token-Kosten | aktuell |
Sie benötigen eine individuell zugeschnittene Lösung?
Sprechen Sie mit uns über individuelle Bereitstellung, Governance-Anforderungen und Ihren konkreten Umfang.
FAQ